Principales Clientes.
| Cliente | Localidad |
| ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO S.A. DE C.V. | Planta Tlalpan Planta Coyoacán |
| AGROFERMEX, S.A. DE C.V. | Planta de Sulfato de Amonio Cosoleacaque |
| AKZO NOBEL CHEMICALS, S.A. de C. V. | Planta Los Reyes la Paz |
| ASUR | Aeropuerto Minatitlán, Ver. Aeropuerto Oaxaca, Oax. Aeropuerto Huatulco, Oax |
| BACHOCO, S. A. de C. V. | Plantas Zona Istmo |
| BECTON DICKINSON DE MÉXICO, S. A de C. V. | Planta Iscalli |
| CERVECERÍA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA | Planta Toluca |
| COLEGIO DE POSTGRADUADOS | Campus: Campeche, Camp.; Montecillo, Estado de México; Puebla, Pue.; San Luís Potosí, SLP; Córdoba, Ver.; Cárdenas, Tab., y Tepetates, Ver. |
| COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
Subestaciones de Potencia Subárea Coatzacoalcos Subárea Tampico Subárea Veracruz |
| FEFERMEX, S.A. de C. V. | Complejo Cosoleacaque |
| FEMSA COCA COLA |
Planta Tultilán Planta Los Reyes Planta Toluca Planta León, Gto. Planta Ixtacomitan, Tab. |
| GE Internacional de México, S. de R. L. de C. V. | Oficinas Santa Fe, México, D. F. |
| GLOBAL DRILLING FLUIDS DE MEXICO, S.A. DE C. V. | Terminal de Fluidos de Perforación en Ciudad del Carmen, Camp. |
| GRUPO DESC / KUO | Planta Coatzacoalcos |
| GRUPO MODELO |
Planta Tuxtepec Planta Cd. Obregón |
| ICA | Centros de proyectos Altamira, Tamps, Emiliano Zapata, Tab. |
| INDUSTRIAS DERIVADAS DEL ETILENO, S.A. DE C. V. | Planta Coatzacoalcos |
| INDUSTRIAS VORIDIAN, S.A. de C. V. | Planta Coatzacoalcos |
| INNOPHOS FOSFATADOS DE MÉXICO, S. A. de C. V. | Complejo Pajaritos |
| INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (E.S.I.Q.I.E.). | Grupo de Análisis de Riesgos e Ingeniería |
| LEAR CORPORATION | Planta Toluca |
| MEXALIT INDUSTRIAL, S.A. DE C. V | Planta Santa Clara |
| MEXICHEM DERIVADOS |
Planta Sta. Clara, Edo. Mex. Planta Coatzacoalcos, Ver. Planta El Salto, Jal. Planta Tlaxcala, Tlax. |
| MISSION HILLS, S. A. de C. V. | Planta San José Iturbide, Gto. |
| Nalco de México S. de R. L. de C. V. | Planta Toluca |
| NITROSUR, S.A. de C. V. | Planta de Sulfato de Amonio Cosoleacaque. |
| PEMEX EXPLORACIÓN PRODUCCIÓN | Activo Abkatun Pol-Chuc |
| PEMEX GAS Y P. BÁSICA | Complejo Procesador de Gas Cactus |
| PEMEX PETROQUÍMICA | Complejo Petroquímico Cosoleacaque |
| PEMEX PETROQUIMICA | Complejo Petroquímico Morelos |
| PEMEX PETROQUIMICA |
Sector de Transportación por Ductos Cosoleacaque-Pajaritos Ductos Cosoleacaque-Minatitlán |
| PEMEX REFINACIÓN |
Poliducto Rosarito-Mexicali Poliducto Guaymas-Hermosillo |
| PETROQUÍMICA PENNWALT, S. A. de C. V. | Planta el Chapo, Ver. |
| QUÍMICA ECOSISTEMAS, S. A. de C. V. | Planta Cuernavaca |
| QUIMIC, S. A. de C. V. | Planta Morelia |
| QUIMIR, S.A. de C. V. | Planta Coatzacoalcos |
| RESIRENE, S.A. de C. V. |
Planta Coatzacoalcos Planta Tlaxcala |
| SIGNA, S. A. de C. V. | Planta Toluca |
| SEALED AIR DE MÉXICO, S de R. L. de C. V. |
Planta Toluca Planta Cuernavaca |
| SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | Subsecretaria de Fomento y Normatividad Ambiental |
| SMART PASS, S.A. DE C. V. |
Terminal API Coatzacoalcos Terminal API Tuxpan |
| STAHL DE MÉXICO, S.A. de C. V. | Planta Toluca |
| UNILEVER DE MÉXICO, S. A. de C. V. |
Planta Cuernavaca Planta Tultitlán |
| VOPAK TERMINALS, S.A. de C. V. |
Terminal API Veracruz Terminal API Coatzacoalcos |
| WYETH FARMACÉUTICA S. de R. L. de C. V. | Planta Vallejo |
| TAKATA |
Reynosa, Tamps TMTC, planta 1 y 2 Monterrey, N. L. |
| UQUIFA MÉXICO, S. A. de C. V. | Planta Cuernavaca |


